¿ Quienes son los distribuidores mejor pagados en marketing multinivel en 2020 ?
La pregunta del top earner MLM nunca ha sido un tema fácil, ya que algún distribuidores quieren que el mundo sepa lo que cobran en comisión en marketing multinivel mientras que…
¡ Otros no quieren en ningún caso compartir información sobre sus comisiones ganadas trabajando tan duro !
Pero siempre hay una posibilidad de conocer los que ganan de verdad más dinero en marketing multinivel.
¿ Quieres conocer a los distribuidores mlm mejor pagados y cuánto dinero ganan ?
¡ Y vas a descubrir si tu empresa lleva un líder a la cima !
¿ Una cosa es segura, es que estas aquí para esas informaciones y quizás también estés soñando formar parte un día de esa lista, verdad ?
Para empezar vas a descubrir los 50 primeros distribuidores y comentaremos esa parte juntos.
¡ Pero antes de entrar en los detalles… me gustaría hablarte de un tema abrasador !
¿ Miguel Ángel, cómo se trabaja en el MLM internet ?
Sabes que internet está lleno de prospectos ideales, sin embargo, tienes la sensación de que esto no funciona.
El método profesional que estoy utilizando, me ha permitido patrocinar 20 colaboradores y crear un equipo de 150 personas en 6 meses.
¡ Sí, sí, en sólo 6 meses !
Cada mes, genero más de 500 prospectos cualificados de forma automática.
¡ La última persona que ayudé a utilizar este método, ha ganado 2000€ en sus 2 primeros meses de actividad, es demostrable !
Este método, al alcance de todos, te lo explico en esta formación gratuita.
Top 100 de los distribuidores mejor pagados en marketing multinivel (Parte 1).
Primero, es importante saber que estas cifras son solamente estimaciones.
Pueden, en efecto, ganar más o menos dinero de lo que veras en la lista…
Así que estos son los 50 primeros distribuidores mejor pagados en marketing multinivel.
Nr. | Name | Est. Month | Est. Year | Company |
---|---|---|---|---|
1 | Igor Alberts & Andreea Cimbala | $ 2,200,000 | $ 26,400,000 | |
2 | Jenna Zwagil | $ 1,060,000 | $ 12,720,000 | |
3 | Rolf Kipp | $ 900,000 | $ 10,800,000 | |
4 | Ivan and Monika Tapia | $ 860,000 | $ 10,320,000 | |
5 | Stefania Lo Gatto & Danien Feier | $ 685,000 | $ 8,220,000 | |
6 | David Imonitie | $ 650,000 | $ 7,800,000 | |
7 | Marco Leonardo Oreggia | $ 620,000 | $ 7,440,000 | |
8 | Yager Group (Dexter Yager) | $ 600,000 | $ 7,200,000 | |
9 | Jason Brown And Matthew Rosa | $ 600,000 | $ 7,200,000 | |
10 | Kristen And Travis Butler | $ 537,000 | $ 6,444,000 | |
11 | John Haremza | $ 500,000 | $ 6,000,000 | |
12 | Khalid Shaath | $ 480,000 | $ 5,760,000 | |
13 | Allan Badilla & Laura Castro | $ 470,000 | $ 5,640,000 | |
14 | Iulian Cimbala | $ 465,000 | $ 5,580,000 | |
15 | Andreas Matuska | $ 451,000 | $ 5,412,000 | |
16 | Mark and Judy Willodson | $ 451,000 | $ 5,412,000 | |
17 | Kim Hui | $ 450,000 | $ 5,400,000 | |
18 | Jeff Roberti | $ 450,000 | $ 5,400,000 | |
19 | Calvin and Shannon Becerra | $ 450,000 | $ 5,400,000 | |
20 | Alfred Nickson | $ 405,861 | $ 4,870,332 | |
21 | Amber & Dean De Grasse | $ 405,000 | $ 4,860,000 | |
22 | Brian McClure | $ 400,000 | $ 4,800,000 | |
23 | Roald Mailly and Patricia Numan | $ 395,000 | $ 4,740,000 | |
24 | Ali Mavani | $ 350,000 | $ 4,200,000 | |
25 | Mario Vielmas | $ 350,000 | $ 4,200,000 | |
26 | Hamza Majdi & Mehdi Ben M’louka | $ 350,000 | $ 4,200,000 | |
27 | Terje Dusend | $ 350,000 | $ 4,200,000 | |
28 | Jose Ardon | $ 350,000 | $ 4,200,000 | |
29 | Pier Olivier | $ 350,000 | $ 4,200,000 | |
30 | Ada Caballero | $ 340,000 | $ 4,080,000 | |
31 | Rapatsith Sasinonpakorn | $ 335,000 | $ 4,020,000 | |
32 | Nicola Smith Jackson | $ 311,000 | $ 3,732,000 | |
33 | Azad Mohammadamin | $ 300,000 | $ 3,600,000 | |
34 | Ed & Theresa Bestoso | $ 300,000 | $ 3,600,000 | |
35 | Nobuhiro Kaneko | $ 300,000 | $ 3,600,000 | |
36 | Enrique and Graciela Varela | $ 295,000 | $ 3,540,000 | |
37 | Betty Sung | $ 295,000 | $ 3,540,000 | |
38 | T. Wongsa and A. Chantarangsi | $ 295,000 | $ 3,540,000 | |
39 | Seville and Rachaell Ko | $ 293,000 | $ 3,516,000 | |
40 | J. Kulsubmongkon & I. Prajogo | $ 285,000 | $ 3,420,000 | |
41 | Rafael Rojas | $ 280,000 | $ 3,360,000 | |
42 | Cathy Lau | $ 273,000 | $ 3,276,000 | |
43 | Jared and Heather Burnett | $ 265,000 | $ 3,180,000 | |
44 | Hayley Hobson | $ 260,000 | $ 3,120,000 | |
45 | Islam Mohamed | $ 260,000 | $ 3,120,000 | |
46 | Islam Wasfy | $ 255,000 | $ 3,060,000 | |
47 | Mariel & Frank Filippone | $ 253,000 | $ 3,036,000 | |
48 | Jeff and Maureen Miller | $ 250,000 | $ 3,000,000 | |
49 | Philip Eckart | $ 250,000 | $ 3,000,000 | |
50 | Steve Thompson | $ 250,000 | $ 3,000,000 |
Estos eran los 50 primeros distribuidores mejor pagados de esta lista.
Como te dije, estas cifras son solamente una estimación que se acerca mucho a la realidad…
Pero, sin embargo, podemos confiar en esas cifras ya que provienen de la famosa web businessforhome que es la referencia de los blogs mlm.
¿ Conoces alguien de esta lista ?
Te agradecería que me lo pusieras en los comentarios.
Y si probamos hacer la lista por empresa…
Vemos que la lista está llena de distribuidores de Jeunesse Global.
Jeunesse es una empresa que ha conocido un crecimiento increíble desde su creación en 2009.
Causo sensación en 2014 en Europa y ahora por toda parte en el mundo.
Es una de las empresas que vive el mayor crecimiento de todos los tiempos.
¡ Ella sola cuenta con 7 distribuidores entre los 50 primeros !
Veremos si Jeunesse Global dominara la cantidad de distribuidores mejor pagados por empresa en el ranking global.
¡ Pasamos entonces a los 50 últimos distribuidores mejor pagados de esta lista !
Top 100 de los distribuidores mejor pagados en marketing multinivel (Ultima parte).
Nr. | Name | Est. Month | Est. Year | Company |
---|---|---|---|---|
51 | Ray Robbins | $ 250,000 | $ 3,000,000 | |
52 | Patrick and Allyse Sedivy | $ 250,000 | $ 3,000,000 | |
53 | Barry Chi & Holly Chen | $ 250,000 | $ 3,000,000 | |
54 | Sunny Hsu & Debra Hsieh | $ 250,000 | $ 3,000,000 | |
55 | A. Benitez & Raquel Cortez | $ 250,000 | $ 3,000,000 | |
56 | Nancy Dornan | $ 250,000 | $ 3,000,000 | |
57 | Simon Abboud | $ 250,000 | $ 3,000,000 | |
58 | Patrick Maser & Mike Maser | $ 250,000 | $ 3,000,000 | |
59 | Kang Hyeon Sook & Ryu InIk | $ 250,000 | $ 3,000,000 | |
60 | Nathan Ricks | $ 250,000 | $ 3,000,000 | |
61 | John and Lori Tartol | $ 240,000 | $ 2,880,000 | |
62 | Susan Peterson | $ 240,000 | $ 2,880,000 | |
63 | Ryan Higgins | $ 230,000 | $ 2,760,000 | |
64 | Phillip Birchfield | $ 228,000 | $ 2,736,000 | |
65 | Scott & Sue Olsen | $ 225,000 | $ 2,700,000 | |
66 | Leonard & Irina Weisbein | $ 225,000 | $ 2,700,000 | |
67 | Dan & Megan Valentine | $ 221,000 | $ 2,652,000 | |
68 | Randy Schroeder | $ 220,000 | $ 2,640,000 | |
69 | John & Nadya Melton | $ 220,000 | $ 2,640,000 | |
70 | Herb and Patty Capeda | $ 220,000 | $ 2,640,000 | |
71 | Tae Ho Kim | $ 220,000 | $ 2,640,000 | |
72 | Tina Hu | $ 220,000 | $ 2,640,000 | |
73 | Jeff & Michelle Altgilbers | $ 220,000 | $ 2,640,000 | |
74 | Fernao Battistoni | $ 211,000 | $ 2,532,000 | |
75 | Jason Chiang | $ 210,000 | $ 2,520,000 | |
76 | David and Terri Miller | $ 208,000 | $ 2,496,000 | |
77 | Juan Carlos Barrios | $ 207,000 | $ 2,484,000 | |
78 | Robert Hollis | $ 205,816 | $ 2,469,792 | |
79 | Carrie Dickie | $ 200,000 | $ 2,400,000 | |
80 | Renze Deelstra | $ 200,000 | $ 2,400,000 | |
81 | Toni Vanschoyck & Jay Treloar | $ 200,000 | $ 2,400,000 | |
82 | Ahmed Emad El Din | $ 200,000 | $ 2,400,000 | |
83 | Margie Aliprandi | $ 200,000 | $ 2,400,000 | |
84 | Jimmy Smith | $ 200,000 | $ 2,400,000 | |
85 | Shane & Dana Douglas | $ 200,000 | $ 2,400,000 | |
86 | Gianluca Gallo | $ 200,000 | $ 2,400,000 | |
87 | Boyd and Sandy Truman | $ 200,000 | $ 2,400,000 | |
88 | Andy and Natalie Goddard | $ 200,000 | $ 2,400,000 | |
89 | Carol & Alan Lorenz | $ 200,000 | $ 2,400,000 | |
90 | Kaoru Nakajima | $ 200,000 | $ 2,400,000 | |
91 | Leonard & Esther Kim | $ 200,000 | $ 2,400,000 | |
92 | Mark Lei & Peggy Yeh | $ 200,000 | $ 2,400,000 | |
93 | Cici Weller | $ 200,000 | $ 2,400,000 | |
94 | Trish Schwenkler | $ 200,000 | $ 2,400,000 | |
95 | Gabi Steiner | $ 200,000 | $ 2,400,000 | |
96 | Ming Li | $ 200,000 | $ 2,400,000 | |
97 | Helen Zhang | $ 200,000 | $ 2,400,000 | |
98 | George and Donna Antar | $ 200,000 | $ 2,400,000 | |
99 | Park Jin Hi | $ 200,000 | $ 2,400,000 | |
100 | Art Napolitano | $ 195,000 | $ 2,340,000 |
¡ Así que aquí está el top 100 earners en MLM !
¡ Volviendo a nuestra lista por empresa, vemos que Jeunesse Global sigue dominando con 17 distribuidores en total !
El gigante Amway se posiciona en segundo lugar con 8 distribuidores en la lista.
Respira hondo porque no se acaba aquí mismo si no ves distribuidores de tu empresa en esta lista.
¡ Te lo explico en las siguientes líneas !
¿ Por qué esta lista, según mi opinión, no corresponde al éxito en mlm?
Primero, cada uno tiene su propia definición del éxito…
¡ Si tu definición está basada en posesiones materiales, entonces no tendremos las mismas opiniones !
Para mí, el éxito es sentirse cumplido.
Y cuando digo sentirse cumplido hablo de la salud, dinero y tiempo.
Total, la libertad.
Por eso no le doy mucha importancia a esta lista…
Y la pregunta más importante que te tienes que hacer es :
¿ Cuánto dinero tengo que ganar todos los meses para llegar a mi libertad financiera ?
Si determinas cuánto dinero necesitas todos los meses, entonces podrás elaborar un plan de acción que te permitirá llegar a ese resultado.
De hecho si no lo sabias…
Para llegar a ser libre económicamente, el primer paso es determinar cuánto dinero necesitas para ser autónomo.
Mientras que no sepas cual es esa cifra, seguirás en el bucle de :
¿ Es posible ?
Al final, lo importante no es cuánto dinero ganan esa gente pero, cuánto dinero quieres ganar tú personalmente todos los meses.
Por eso te dije que esta lista no tenía mucha importancia para mí.
Pero si sueñas con estar en esa lista, vas a tener que darlo todo y elaborar un plan de acción concreto e intensivo.
Conoces la liste, si quieres contactar con uno de ellos…
Google y Facebook podrían ayudarte a realizarlo.
Porque sabemos que somos la media de las 5 personas que nos rodean.
Mi consejo es que te relaciones con 5 de esas personas… si eso forma parte de tus sueños evidentemente.
Bueno ya hemos llegado al final de mi top 100 de los distribuidores mejor pagados en marketing multinivel.
¿ Y tu que opinas ? Déjame tu respuesta en los comentarios.
¡ Te deseo mucho éxito, y porque no verte en la cima de esta lista !
¿ Te ha gustado "¡ Top 100 de los distribuidores en 2020 !" ? También te puede interesar estos 3 artículos :
Si te ha gustado este artículo, siéntete libre de compartirlo...
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)